舞钢Q345C|Q345C锰板|Q345C特厚锰板|Q345C正火钢板销售|Q345C一探锰板|Q345C保性能锰板销售商
钢号 | 订单厚度 | 订单宽度 | 订单长度 | 订单重量 |
Q345C | 55 | 1740 | 6970 | 10.472 |
Q345C | 55 | 1940 | 4220 | 3.535 |
Q345C | 100 | 1700 | 6700 | 9 |
Q345C | 100 | 2200 | 7100 | 25 |
Q345C | 100 | 1900 | 5400 | 17 |
Q345C | 60 | 2000 | 8000 | 30 |
Q345C | 80 | 2000 | 5200 | 14 |
Q345C | 30 | 2970 | 6900 | 19.304 |
Q345C | 30 | 2970 | 7550 | 21.123 |
Q345C | 30 | 2970 | 8060 | 22.55 |
Q345C | 30 | 2970 | 10140 | 28.369 |
Q345C | 30 | 2970 | 12300 | 34.412 |
Q345C | 30 | 2970 | 6550 | 4.581 |
Q345C | 30 | 2970 | 6020 | 12.632 |
Q345C | 30 | 2970 | 6050 | 16.926 |
Q345C | 12 | 1730 | 7000 | 10.27 |
Q345C | 12 | 1660 | 7400 | 4.63 |
Q345C | 12 | 1660 | 7000 | 13.14 |
Q345C | 12 | 3200 | 7410 | 4.47 |
Q345C | 12 | 3200 | 7000 | 8.44 |
Q345C | 12 | 3140 | 7000 | 4.14 |
Q345C | 12 | 3060 | 7000 | 4.04 |
Q345C | 12 | 3100 | 12280 | 3.59 |
Q345C | 14 | 1750 | 7000 | 5.39 |
Q345C | 14 | 1880 | 7000 | 5.79 |
Q345C | 14 | 1940 | 7000 | 5.97 |
Q345C | 14 | 2030 | 7000 | 15.62 |
Q345C | 16 | 2490 | 7000 | 4.38 |
Q345C | 16 | 2530 | 7000 | 4.45 |
Q345C | 16 | 2630 | 7000 | 9.25 |
Q345C | 16 | 2670 | 7000 | 9.39 |
Q345C | 16 | 2790 | 7000 | 9.81 |
Q345C | 16 | 2840 | 8970 | 12.8 |
Q345C | 16 | 2850 | 9190 | 13.16 |
Q345C | 16 | 2910 | 9020 | 13.19 |
Q345C | 16 | 2910 | 9140 | 13.36 |
Q345C | 16 | 2930 | 7000 | 20.61 |
Q345C | 12 | 1750 | 7430 | 4.9 |
Q345C | 12 | 1750 | 7000 | 3.46 |
Q345C | 12 | 1800 | 7000 | 18.99 |
Q345C | 12 | 1800 | 11400 | 3.87 |
Q345C | 12 | 1840 | 7000 | 4.85 |
Q345C | 12 | 1870 | 7000 | 9.86 |
Q345C | 12 | 1950 | 7000 | 5.14 |
Q345C | 12 | 2010 | 7000 | 5.3 |
Q345C | 12 | 2100 | 7000 | 5.54 |
Q345C | 16 | 2990 | 9100 | 27.34 |
Q345C | 14 | 2440 | 7000 | 7.51 |
Q345C | 14 | 2370 | 7000 | 14.59 |
Q345C | 14 | 2330 | 7000 | 7.17 |
Q345C | 14 | 2300 | 7000 | 14.16 |
Q345C | 14 | 2230 | 7000 | 13.72 |
Q345C | 14 | 2170 | 7000 | 6.68 |
Q345C | 14 | 2070 | 7000 | 3.18 |
Q345C | 10 | 2860-3000 | 8000-12000 | 3 |
Q345C | 130 | 1940 | 7580 | 15 |
Q345C-Z15 | 40 | 2000-2200 | 10000-11000 | 70 |
Q345C | 120 | 2200 |
| 15 |
Q345C | 30 | 1950 | 8100 | 4 |
Q345C | 30 | 1950 | 10850 | 5 |
Q345C | 40 | 2350 | 7400 | 39 |
Q345C | 40 | 3040 | 6220 | 48 |
Q345C | 50 | 2300 | 5700 | 11 |
Q345C | 50 | 2300 | 6850 | 13 |
Q345C | 20 | 2000 |
| 40 |
Q345C-Z15 | 50 | 2280 | 6000 | 5.369 |
Q345C | 25 | 2460 | 7530 | 18.175 |
Q345C | 25 | 2460 | 6330 | 12.224 |
Q345C | 25 | 2450 | 13200 | 25.388 |
Q345C | 25 | 1800 | 13200 | 18.652 |
Q345C | 25 | 1800 | 7530 | 10.64 |
Q345C | 20 | 2530 | 7530 | 5.982 |
Q345C | 20 | 2530 | 6310 | 5.012 |
Q345C | 20 | 1800 | 7530 | 4.256 |
Q345C | 20 | 1800 | 6310 | 3.566 |
Q345C | 90 | 2030 | 10100 | 50 |
Q345C | 70 | 2030 | 11200 | 25 |
Q345C | 50 | 1980 | 8900 | 35 |
Q345C | 30 | 3265 | 10100 | 24 |
Q345C | 30 | 1685 | 12500 | 30 |
Q345C | 30 | 2785 | 11250 | 30 |
Q345C | 25 | 2000 | 10000 | 8 |
Q345C | 25 | 2200 | 10500 | 23 |
Q345C | 16 | 2200 | 10500 | 15 |
Q345C | 75 | 2300 | 6800 | 19 |
Q345C-Z25 | 65 | 2200 | 5500 | 25 |
Q345C | 54 | 2470 | 9200 | 19.265 |
Q345C | 54 | 1600 | 9350 | 6.342 |
Q345C-Z15 | 80 | 2000-2200 | 10000-11000 | 80 |
Q345C | 40 | 2500-2700 | 11500-13000 | 50 |
Q345C | 30 | 2500-2700 | 11500-13000 | 70 |
Q345C | 25 | 2500-2700 | 11500-13000 | 30 |
Q345C | 20 | 2500-2700 | 11500-13000 | 50 |
